
Aminosyror är byggstenar för kroppens protein och är 22 till antalet. Av dessa är 8 så kallade essentiella eftersom kroppen kan inte producera dem själv. Både aloe ferox och aloe vera innehåller 7 av de 8 essentiella aminosyrorna (markerade med * i tabellen) och alla de viktigaste sekundära aminosyrorna.
Vetenskapliga undersökningar visar skillnaderna mellan aloe ferox och aloe vera, där plantorna vuxit sida vid sida. Undersökningarna genomfördes vid Kirstenbosch National Botanical Garden i Kapstaden, Sydafrika. (Van Schalkwyk 1987 unpubl.):
Koncentration av aminosyror | ||
| Aminosyror | Aloe vera | Aloe ferox |
|---|---|---|
| Glutaminsyra | 4,70 | 2,80 |
| Asparagin | 3,29 | 14,47 |
| Aspartinsyra | 1,75 | 1,41 |
| Serin | 1,27 | 1,69 |
| Glycin | 0,95 | 1,25 |
| Alanin | 0,91 | 1,04 |
| Glutamin | 0,83 | 3,82 |
| Valin* | 0,36 | 0,56 |
| Treonin* | 0,33 | 0,90 |
| Prolin | 0,25 | 0,46 |
| Lysin* | 0,18 | 0,08 |
| Arginin | 0,12 | 0,05 |
| Leucin* | 0,09 | 0,12 |
| Fenylalanin* | 0,08 | 0,07 |
| Isoleusin* | 0,07 | 0,12 |
| Tyrosin | 0,06 | 0,05 |
| Cystin | 0,04 | 0,01 |
| Histidin | 0,03 | 0,02 |
| Metionin* | 0,02 | 0,07 |
| Trypofan* | 0 | 0 |
Cirka tjugofem procetn av de fasta ämnena i den inre gelen utgörs av sockerarter, såväl mono- som polysackarider. Nedan visas de olika monosackaridkomponenterna i polysackariderna som noterats i aloe ferox respektive aloe vera.
| Monosackarider i gel (mol%) | ||
| Monosackarid | Aloe vera | Aloe ferox |
|---|---|---|
| Ramnos | 1,69 | 3,00 |
| Fucos | 1,94 | 1,00 |
| Arabinos | 1,92 | 5,00 |
| Xylos | 2,34 | 13,00 |
| Mannos | 46,07 | 35,00 |
| Galactos | 4,97 | 5,00 |
| Glukos | 27,03 | 46,00 |
Likaså jämfördes koncentrationerna av mineraler i de båda arterna (Femenia 1999)
Mineralinnehåll (% av torrsubstans) | ||
| Mineral | Aloe vera | Aloe ferox |
|---|---|---|
| Kalcium (Ca) | 3,58 | 8,82 |
| Magnesium (Mg) | 1,22 | 1,68 |
| Natrium (Na) | 3,66 | 3,08 |
| Kalium (K) | 4,06 | 6,30 |
| Fosfor (P) | 0,02 | 0,00 |
| Järn (Fe) | 0,10 | 0,54 |
| Koppar (Cu) | 0,06 | 0,04 |
| Zink (Zn) | 0,02 | 0,80 |
Det framgår tydligt att aloe ferox innehåller högre koncentrationer av de flesta mineralerna. En förklaring kan vara att den skördas på sin naturliga växtplats och inte är industriellt framodlad.
Jämförelserna visar riktigheten i påståendet att aloe ferox och aloe vera har mycket likartad kemisk sammansättning.
